英国新闻资讯
时间:2015-11-23
联系电话:0431-88043988 地址:西安大路中银大厦A座26层
2016年TIMES英国大学综合排名评分项共8个,包括:入学要求、学生满意度、研究实力、师生比例、毕业生发展、服务设施投资、辍学率以及优良成绩获得率。最终总分靠前的127所英国大学荣誉上榜。它不仅是英国最古老权威且认可度最高的排名,也是最综合性的大学排名,不仅考虑了学生在学校的学术成绩,还考察了学生满意度。
腾翼教育为大家带来最新的2016年TIMES英国大学综合排名Top100:
Research Quality | Ucas Entry Points | Graduate Prospects | Firsts/2:1s | Completion Rate | Student- | Total | ||
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 57.3 | 602 | 89.3 | 89.3 | 98.4 | 11.3 | 1000 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 53.1 | 573 | 87.1 | 92.1 | 96.3 | 10.6 | 974 |
3 | 帝国理工学院(IC) | 56.2 | 568 | 91.1 | 87.3 | 96.5 | 11.3 | 886 |
4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 40.4 | 517 | 83.3 | 89.6 | 95.3 | 11.4 | 876 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 39 | 523 | 84.4 | 87.4 | 96.6 | 14.9 | 860 |
6 | 华威大学(Warwick) | 44.6 | 482 | 79.8 | 82.3 | 96.7 | 12.6 | 813 |
7 | 埃克塞特大学(Exeter) | 38 | 463 | 79.8 | 84.1 | 95.7 | 15.6 | 810 |
8 | 萨里大学(Surrey) | 29.7 | 424 | 78.8 | 78.9 | 92.2 | 13.7 | 805 |
9 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 52.8 | 533 | 78.5 | 82.1 | 94.8 | 11.4 | 802 |
10 | 伦敦大学学院(UCL) | 51 | 502 | 83.1 | 87.9 | 94.6 | 10.3 | 800 |
11 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 39.1 | 436 | 82.5 | 76.9 | 93.5 | 13.7 | 799 |
12 | 巴斯大学(Bath) | 37.3 | 479 | 85.2 | 84.1 | 96.1 | 16.2 | 792 |
13 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 36.3 | 397 | 83.7 | 79.8 | 93.2 | 14.7 | 791 |
14 | 利兹大学(Leeds) | 36.8 | 431 | 78.4 | 82.2 | 93.5 | 13.6 | 779 |
15 | 约克大学(York) | 38.3 | 437 | 76 | 81.6 | 94.3 | 14.7 | 756 |
16 | 南安普顿大学(Southampton) | 44.9 | 411 | 78.1 | 80.4 | 92.5 | 12 | 755 |
17 | 伯明翰大学(Birmingham) | 37.1 | 426 | 86.7 | 84.4 | 94.8 | 15.5 | 751 |
18 | 东英格利亚大学(UEA) | 35.8 | 408 | 70.3 | 78.8 | 91.9 | 13.7 | 743 |
19 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 31.8 | 386 | 84.1 | 78.6 | 92.9 | 15.5 | 738 |
20 | 布里斯托大学(Bristol) | 47.3 | 487 | 79.6 | 86.3 | 96.6 | 13.7 | 720 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 37.6 | 428 | 75.7 | 80.4 | 94.4 | 14.9 | 718 |
22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 43.8 | 484 | 78.6 | 83 | 91.3 | 12.2 | 716 |
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 37.7 | 424 | 79.1 | 79.2 | 95.1 | 15.6 | 713 |
23 | 肯特大学(Kent) | 35.2 | 363 | 76.7 | 80 | 90.7 | 12.9 | 713 |
25 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 37.8 | 428 | 81.3 | 79.3 | 93.2 | 14 | 710 |
26 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 39.9 | 470 | 79.3 | 77.8 | 88.4 | 14.7 | 704 |
27 | 伦敦大学国王学院(KCL) | 44 | 455 | 85.7 | 83.2 | 92.8 | 11.3 | 699 |
28 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 39.8 | 435 | 78.5 | 75.7 | 92.9 | 13.2 | 695 |
28 | 莱斯特大学(Leicester) | 31.8 | 386 | 72.1 | 78.3 | 92.5 | 12.2 | 695 |
30 | 阿斯顿大学(Aston) | 25.8 | 369 | 78.8 | 75.1 | 90.9 | 15.5 | 693 |
31 | 贝尔法斯特女王大学(QUB) | 78.7 | 385 | 78.7 | 75.8 | 91 | 14.9 | 688 |
32 | 雷丁大学(Reading) | 36.5 | 373 | 70.3 | 76.2 | 92.3 | 14.1 | 687 |
33 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 35 | 426 | 80.1 | 77.8 | 93.4 | 14.2 | 685 |
34 | 伦敦玛丽女王大学(QMUL) | 37.9 | 411 | 73.3 | 75.3 | 91.2 | 12.2 | 681 |
35 | 埃塞克斯大学(Essex) | 37.2 | 313 | 64.1 | 68.9 | 85.6 | 15.1 | 674 |
36 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 36.3 | 398 | 62.7 | 75.9 | 92.3 | 15.3 | 673 |
37 | 邓迪大学(Dundee) | 31.2 | 410 | 80 | 76.1 | 86 | 13.9 | 669 |
38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot Watt ) | 36.7 | 413 | 78.1 | 72 | 87.4 | 16.9 | 663 |
38 | 白金汉大学(Buckingham) | 304 | 83.4 | 50.7 | 86.3 | 10.5 | 663 | |
38 | 利物浦大学(Liverpool) | 31.5 | 404 | 76.1 | 75.4 | 91.3 | 11.8 | 663 |
41 | 伦敦城市大学(City) | 21.4 | 379 | 78.9 | 73.8 | 86 | 16.1 | 661 |
41 | 斯旺西大学(Swansea) | 33.7 | 326 | 81.4 | 74.4 | 89.7 | 15.3 | 661 |
43 | 基尔大学(Keele) | 22.1 | 358 | 76.1 | 68.4 | 90.8 | 13.9 | 653 |
44 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 27.9 | 407 | 68.3 | 82.9 | 80.7 | 10.9 | 648 |
45 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 29.9 | 446 | 76.2 | 77.1 | 84.1 | 13.4 | 640 |
46 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 37.7 | 476 | 72 | 77.9 | 87.6 | 19.3 | 637 |
47 | 考文垂大学(Coventry) | 3.8 | 310 | 74.2 | 67.4 | 85.8 | 14.6 | 622 |
48 | 圣乔治医学院(St George's ) | 22.2 | 418 | 93.4 | 70.4 | 92.7 | 12.9 | 620 |
49 | 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams) | 5.7 | 331 | 73.3 | 58.3 | 90.6 | 17.9 | 607 |
50 | 斯特林大学(Stirling) | 30.5 | 375 | 73.3 | 67.9 | 85.7 | 15 | 596 |
51 | 英国皇家农学院 (Royal Agricultural) | 1.1 | 307 | 69.7 | 62.6 | 96.3 | 20.9 | 592 |
52 | 班戈大学(Bangor) | 27.2 | 321 | 67.7 | 64.1 | 81.8 | 16.5 | 589 |
53 | 德蒙福特大学(DMU) | 8.9 | 307 | 76.9 | 70.9 | 86.5 | 18.7 | 584 |
54 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 6.5 | 310 | 67.6 | 69.2 | 89.6 | 17 | 582 |
55 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 11.4 | 348 | 69.2 | 71.1 | 89.4 | 17.6 | 576 |
56 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth) | 4.6 | 309 | 74.5 | 72 | 85.4 | 21.5 | 573 |
57 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 31.8 | 306 | 63.6 | 66.5 | 82.3 | 16.2 | 572 |
58 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 7.9 | 318 | 55.1 | 74.5 | 89.9 | 19 | 571 |
59 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 8.6 | 310 | 66.9 | 72.7 | 87.6 | 16.5 | 569 |
60 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 25.4 | 352 | 63.4 | 68.8 | 87.7 | 16.4 | 568 |
61 | 诺里奇艺术大学(NUA) | 5.6 | 357 | 63.4 | 70.5 | 88.7 | 17.8 | 564 |
62 | 创意艺术大学(UCA) | 3.4 | 332 | 52 | 60.4 | 85.8 | 11.7 | 563 |
62 | 林肯大学(Lincoln) | 10.3 | 335 | 70.7 | 65 | 87.6 | 18 | 563 |
64 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 9 | 363 | 66.3 | 67.6 | 87.6 | 17.8 | 556 |
64 | 温切斯特大学(Winchester) | 5.8 | 307 | 60.7 | 75.5 | 85.2 | 16.9 | 556 |
66 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 33.4 | 360 | 56 | 81.4 | 82.4 | 14.8 | 550 |
67 | 赫尔大学(Hull) | 16.7 | 332 | 66.7 | 71.2 | 86 | 86 | 542 |
68 | 边山大学(Edge Hill) | 4.9 | 319 | 63.8 | 65.8 | 86.2 | 15.7 | 539 |
69 | 罗伯特戈登大学(RGU) | 4 | 385 | 83.1 | 67 | 83.4 | 19.4 | 534 |
69 | 奇切斯特大学(Chichester) | 6.4 | 310 | 57.5 | 69.3 | 89.9 | 17.4 | 534 |
69 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 9.4 | 333 | 74.1 | 64.1 | 83 | 17.8 | 534 |
72 | 谢菲尔德哈勒姆大学 (Sheffield Hallam) | 5.4 | 319 | 64.7 | 65.7 | 86.9 | 17.1 | 529 |
73 | 西英格兰大学(UWE) | 8.8 | 324 | 70.8 | 71.4 | 84.9 | 19.5 | 527 |
74 | 利物浦约翰摩尔大学(JMU) | 8.9 | 344 | 63.3 | 74.9 | 84.2 | 18.4 | 525 |
75 | 布拉德福德大学(Bradford) | 9.2 | 314 | 75.2 | 74 | 83.8 | 17.8 | 523 |
76 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 5.6 | 318 | 75.3 | 67 | 86 | 17.7 | 522 |
77 | 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan) | 7.5 | 347 | 63 | 69.8 | 84.4 | 17.7 | 520 |
78 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 24.5 | 286 | 60.9 | 67.2 | 81.7 | 16.8 | 519 |
79 | 亚伯大学(Aberystwyth) | 28.1 | 312 | 62.5 | 65.1 | 89.3 | 17.8 | 517 |
79 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope) | 9.2 | 304 | 53.9 | 63.4 | 82.8 | 19.4 | 517 |
81 | 伯恩茅斯艺术学院(AUB) | 2.4 | 322 | 61.4 | 66.2 | 92.3 | 15.3 | 514 |
82 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 9 | 329 | 66.4 | 75.5 | 86 | 17.4 | 513 |
82 | 北安普顿大学(Northampton) | 3.2 | 283 | 60.7 | 64.5 | 85 | 20.3 | 513 |
84 | 德比大学(Derby) | 2.5 | 290 | 60 | 62.7 | 83.7 | 15.4 | 512 |
85 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 9.7 | 270 | 64.9 | 61.3 | 77.8 | 18.5 | 500 |
85 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 15.9 | 312 | 60.2 | 67 | 84.8 | 17.5 | 500 |
87 | 切斯特大学(Chester) | 4.1 | 299 | 63.6 | 63.4 | 80.5 | 16.4 | 497 |
88 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 3.8 | 317 | 55.7 | 72.4 | 86.3 | 19.7<, /TD> | 496 |
89 | 约克圣约翰大学(York St John) | 4.1 | , 292 | 65.3 | 65.4 | 90.4 | 20.6 | 494 |
90 | 布莱顿大学(Brighton) | 7.9 | 321 | 66.9 | 68.2 | 86.9 | 17.1 | 491 |
91 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity) | 2 | 284 | 65.8 | 68.9 | 81.7 | 21.7 | 487 |
92 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 5.6 | 315 | 62.4 | 60 | 81.6 | 17.1 | 481 |
93 | 龙比亚大学(Napier) | 4.6 | 347 | 69.1 | 71.4 | 81.2 | 20.3 | 478 |
94 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(GCU) | 7 | 372 | 70.2 | 70.1 | 83.2 | 21.2 | 477 |
95 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 16.5 | 274 | 58.4 | 63.2 | 78.4 | 16.8 | 475 |
96 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 (Queen Margaret ) | 6.6 | 341 | 59.6 | 74.2 | 82.4 | 19.1 | 474 |
97 | 阿伯泰大学(Abertay) | 5.1 | 338 | 65.6 | 70.4 | 75.5 | 21.4 | 466 |
98 | 索尔福德大学(Salford) | 8.3 | 334 | 59.5 | 65.2 | 79.5 | 17 | 465 |
99 | 伦敦艺术大学(UAL) | 8 | 320 | 59.2 | 61.8 | 85.5 | 15.1 | 464 |
100 | 圣玛丽大学学院(St Mary) | 4 | 289 | 66.7 | 63.8 | 83.7 | 20.6 | 463 |
100 | 伍斯特大学(Worcester) | 4.3 | 301 | 63.9 | 61.9 | 85.8 | 19 | 463 |
【上一页】:英国一高校开水肺潜水课程边学边玩还能找工作
【下一页】:2016英国旅游签证新政策
友情链接 查看更多