推荐
时间:2018-04-17
联系电话:0431-88043988 地址:西安大路中银大厦A座26层
| 2018年QS世界大学排名 | ||
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
| 11 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 12 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 美国 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 杜克大学 | 美国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 23 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| 26 | 香港大学 | 香港 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 28 | 西北大学 | 美国 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 30 | 香港科技大学 | 香港 |
| 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 38 | 北京大学 | 中国 |
| 38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 香港大学 | 香港 |
| 47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港城市大学 | 香港 |
| 50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 52 | 纽约大学 | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| 54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 55 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 华威大学 | 英国 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 59 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 60 | 蒙纳什大学 | 澳大利亚 |
| 61 | 西雅图华盛顿大学 | 美国 |
| 62 | 上海交通大学 | 中国 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 64 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 71 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 71 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 73 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 76 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 76 | 东北大学 | 日本 |
| 78 | 杜伦大学 | 英国 |
| 78 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 80 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | 美国 |
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 84 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 84 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 86 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 87 | 浙江大学 | 中国 |
| 88 | 都柏林大学都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 89 | 莱斯大学 | 美国 |
| 90 | 高丽大学 | 韩国 |
| 90 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 92 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 93 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 93 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 95 | 香港理工大学 | 香港 |
| 97 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 101 | 利兹大学 | 英国 |
| 102 | 赫尔大学 | 芬兰 |
| 102 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 104 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 105 | 普渡大学 | 美国 |
| 106 | 延世大学 | 韩国 |
| 107 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 108 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 109 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 109 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 112 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 114 | 南京大学 | 中国 |
| 114 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 116 | 名古屋大学 | 日本 |
| 116 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 118 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 119 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 120 | 洪堡大学 | 德国 |
| 121 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 122 | 北海道大学 | 日本 |
| 122 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 124 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 125 | 柏林夏瑞蒂医学院 | 德国 |
| 125 | 根特大学 | 比利时 |
| 127 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 128 | 九州大学 | 日本 |
| 129 | 马里兰大学 | 美国 |
| 130 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 131 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 132 | 南加州大学 | 美国 |
| 133 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
| 134 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 135 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 135 | 约克大学 | 英国 |
| 137 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 137 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 137 | 智利天主大学 | 智利 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 141 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 142 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 142 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 144 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 145 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 146 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 147 | 埃默里大学 | 美国 |
| 147 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 149 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 149 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 151 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 153 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 154 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 155 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 156 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 157 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 158 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 158 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 160 | 巴斯大学 | 英国 |
| 161 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 161 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 163 | 明尼苏达大学双城校区 | 美国 |
| 164 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 164 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 164 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 |
| 167 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 168 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 169 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 170 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 171 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 172 | 印度理工学院德里分校 | 印度尼西亚 |
| 173 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
| 173 | 利物浦大学 | 英国 |
| 173 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 176 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 177 | 法国中央理工学院 | 法国 |
| 178 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 179 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 179 | 特文特大学 | 荷兰 |
| 181 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 182 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 182 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
| 182 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 186 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
| 187 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 188 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 188 | 雷丁大学 | 英国 |
| 190 | 印度科学研究所(院)班加罗尔 | 印度 |
| 191 | 开普敦大学 | 南非 |
| 192 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 192 | 意大利比萨高等师范学院 | 意大利 |
| 192 | 比萨学联 | 意大利 |
| 195 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 195 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 195 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
| 195 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 199 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 201 | 智利大学 | 智利 |
| 202 | 英国女王大学 | 英国 |
| 203 | 智利大学 | 日本 |
| 204 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
| 205 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 205 | 鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 207 | 台湾交通大学 | 台湾 |
| 207 | 伊利诺伊大学-芝加哥分校 | 美国 |
| 209 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 210 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 210 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 212 | 范德堡大学 | 美国 |
| 213 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 214 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
| 215 | 罗马大学 | 意大利 |
| 216 | 圣母诺特丹大学 | 美国 |
| 217 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 218 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 219 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 220 | 科学院 | 法国 |
| 221 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 222 | 台湾成功大学 | 台湾 |
| 223 | 汉堡大学 | 德国 |
| 224 | 皇后大学 | 加拿大 |
| 224 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 224 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 227 | 乔治城大学 | 美国 |
| 228 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 229 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 230 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
| 230 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 232 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 233 | 马德里大学 | 西班牙 |
| 234 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 235 | 美国贝鲁特大学 | 黎巴嫩 |
| 236 | 哈萨克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 236 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 238 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 239 | 波恩莱茵弗里德里希·威廉大学 | 德国 |
| 240 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 240 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 242 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 243 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |
| 243 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 245 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 245 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 247 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 247 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 249 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 |
| 250 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
| 250 | 筑波大学 | 日本 |
| 252 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 253 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 254 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
| 254 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 256 | 北京师范大学 | 中国 |
| 256 | 韩国庆熙大学 | 韩国 |
| 256 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
| 259 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 259 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 259 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 262 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 263 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 264 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 |
| 264 | 台湾科技大学 | 台湾 |
| 264 | 马来西亚科学大学 | 马来西亚 |
| 267 | 沙特阿卜杜拉阿齐兹大学 | 沙特阿拉伯 |
| 267 | 邓迪大学 | 英国 |
| 269 | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 270 | 巴黎高科桥路学院 | 法国 |
| 270 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 272 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
| 272 | 萨里大学 | 英国 |
| 274 | 东英吉利大学 | 英国 |
| 275 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 276 | 图尔库大学 | 芬兰 |
| 277 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 277 | 思克莱德大学 | 英国 |
| 279 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 279 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
| 281 | 卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 282 | 武汉大学 | 中国 |
| 283 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
| 283 | 科克大学 | 爱尔兰 |
| 283 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 286 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 287 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 287 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 289 | 台湾师范大学 | 台湾 |
| 289 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 291 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 俄罗斯 |
| 292 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
| 293 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 293 | 印度理工学院 | 印度 |
| 293 | 巴黎-索邦大学 | 法国 |
| 296 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 296 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 296 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 299 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 299 | 香港浸会大学 | 香港 |
【上一页】:意大利那不勒斯美术学院
【下一页】:A-Level在国内学好还是去英国学好?
友情链接 查看更多