考试
时间:2019-11-22
联系电话:0431-88043988 地址:西安大路中银大厦A座26层
2020排名 | 2019排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 |
---|
1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | |
2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
4 | 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
5 | 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | |
6 | 7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | |
7 | 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
8 | 10 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | |
9 | 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
10 | 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
11= | 12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | |
11= | 11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
13 | 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
14 | 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
15 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
16 | 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
17 | 15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
18= | 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
18= | 22 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | |
20 | 18 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
21 | 20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | |
22= | 30 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
22= | 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | |
24 | 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
25= | 26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
25= | 25 | 中国香港大学 | University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 | |
27 | 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | |
28 | 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | |
29= | 24 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚 | |
29= | 28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
31 | 34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
32 | 37 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 | |
33= | 31 | 伦敦国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | |
33= | 35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
35= | 33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
35= | 32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | |
37 | 36 | 首尔大学 | Seoul National University (SNU) | 韩国 | |
38 | 39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | |
39 | 43 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | |
40 | 44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
41 | 40 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | |
42 | 42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | |
43 | 45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 | |
44 | 38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | |
45 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | |
46 | 49 | 中国香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | |
47 | 48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 | |
48 | 46 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
49 | 51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
50 | 52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51 | 47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
52 | 55 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | |
53 | 50 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 | |
54 | 68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
55 | 61 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | |
56 | 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | |
57 | 56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
58= | 59= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
58= | 58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | |
60= | 65 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 | |
60= | 59= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
62 | 54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | |
63 | 62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | |
64 | 57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
65 | 63 | 得州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | |
66 | 64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | |
67 | 69= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
68 | 66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
69 | 72 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | |
70 | 87= | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | |
71 | 67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | |
72= | 69= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 | |
72= | 79= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
74 | 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | |
75 | 71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | |
76 | 78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
77 | 75= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | |
78= | 74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
78= | 75= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | |
80 | 81 | 荷语鲁汶天主教大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | |
81 | 79= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
82 | 77 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | |
83 | 86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | |
84 | 90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | |
85 | 87= | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
86 | 91 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 | |
87 | 83= | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 | |
88 | 85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | |
89 | 98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | |
90 | 83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
91 | 106 | 中国香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | |
92 | 92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
93= | 95 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | |
93= | 93= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
95 | 100= | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
96 | 82 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | |
97 | 96 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | |
98= | 93= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
98= | 104= | 皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
100 | 97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101 | 89 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | |
102 | 99 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |
103 | 113 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | |
104= | 100= | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis (UCD) | 美国 | |
104= | 107 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | |
106 | 114 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | |
107 | 110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
108= | 104= | 都柏林圣三一大学 | Trinity College Dublin (TCD) | 爱尔兰 | |
108= | 100= | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
110 | 108 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
111 | 100= | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | |
112 | 112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
113 | 109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
114 | 120 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
115 | 111 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | |
116= | 118 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | |
116= | 117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
118 | 122= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
119 | 135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
120= | 121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
120= | 122= | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
120= | 124 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
123 | 139 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
124 | 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 德国 | |
125 | 125 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | |
126 | 119 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | |
127 | 132= | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | |
128 | 131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | |
129 | 115 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
130= | 130 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
130= | 138 | 根特大学 | University of Ghent | 比利时 | |
132= | 128= | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | |
132= | 126= | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | |
134 | 140 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | |
135 | 132= | 加州大学圣芭芭拉大学 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | |
136 | 126= | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | |
137 | 149= | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | |
138 | 144 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | |
139 | 137 | 巴黎中央理工 | CentraleSupélec | 法国 | |
140= | 128= | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
140= | 146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
140= | 136 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
140= | 160= | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney (UTS) | 澳大利亚 | |
144 | 141= | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
145 | 141= | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
146 | 141= | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | |
147 | 147 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | |
148 | 134 | 约克大学 | University of York | 英国 | |
149 | 156= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | |
150 | 151= | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
151 | 160= | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
152 | 162 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
153 | 149= | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
154= | 145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
154= | 175= | 维也纳大学 | Universität Wien | 奥地利 | |
156= | 148 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | |
156= | 156= | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | |
158 | 178 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | |
159 | 202 | 博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | |
160= | 153 | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | |
160= | 184= | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | |
162 | 154= | 希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
163= | 171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
163= | 154= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
165= | 166 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 | |
165= | 207 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | |
167= | 165 | 法语鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | |
167= | 180= | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
169= | 168 | 图宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | |
169= | 186= | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | |
171 | 184= | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
172 | 158 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | |
173= | 163= | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | |
173= | 180= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | |
173= | 163= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | |
176 | 175= | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | |
177= | 167 | 比萨圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 意大利 | |
177= | 180= | 博洛尼亚大学 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | |
179= | 186= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
179= | 191 | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | |
181 | 164= | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
182 | 172= | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | |
183 | 179 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
184 | 170 | 印度科学院班加罗尔分校 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 | |
185 | 193= | 都柏林大学学院 | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 | |
186= | 231= | 阿齐兹国王大学 | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | |
186= | 172= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | |
188 | 193= | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | |
189= | 203 | 得州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | |
189= | 208= | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | |
191 | 200= | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
192= | 199 | 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 | |
192= | 159 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | |
194 | 172= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | |
195 | 188 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | |
196 | 208= | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | |
197 | 197 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | |
198= | 200= | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
198= | 192 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
200= | 198 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | |
200= | 189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 | |
200= | 195= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
【上一页】:【德语考试】2016年欧标考试
友情链接 查看更多