加拿大新闻资讯
时间:2015-09-23
联系电话:0431-88043988 地址:西安大路中银大厦A座26层
加拿大的大学根据学校规模和专业设置的不同,分为医博类、综合类和基础类三个类别。
医博类包括那些广泛地开办博士课程,以及设有医学院的大学,规模最大、学科最全,以学术研究、培养研究、培养高端学位人才为己任;综合类指那些进行多种学术研究,并颁授专业学位至研究院程度的大学,虽然同样是广设硕、博学位,但术业有专攻,可能学科设置不像前者那么齐全;基础类是那些着重于学士课程的大学,办学宗旨很明确,以务实的本科教育为主。
这种分类方式与大学的教育水平并无绝对的关系。医学博士类大学的门槛未必就高;综合类大学中也不乏北美名校;基础类大学毕业的,不一定就不好找工作。选择哪类大学,取决于你想干什么。想本科毕业后马上就工作,综合类和基础类兴许是明智之选;如果是想一路本、硕、博地读下去,当然是医学博士类大学的起点更高。
自1991年起,《Maclean’s)杂志开始作每年一次的全加拿大的大学排名,2015年排名如下:
医博类
2015排名 | 院校名称 | 2014排名 | 地区 |
1 | 麦吉尔大学 McGill University | 1 | 蒙特利尔Montreal 魁北克Quebec |
2 | 多伦多大学 University of Toronto | 3 | 多伦多Toronto 安大略Ontario |
3 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 2 | 温哥华Vancouver 卑诗省British Columbia |
4 | 皇后大学 Queen’s University | 4 | 金斯顿Kingston 安大略Ontario |
5 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 5 | 埃德蒙顿Edmonton 阿尔伯塔 Alberta |
6 | 麦克玛斯特大学 McMaster University | 6 | 汉密尔顿Hamilton 安大略Ontario |
7 | 戴尔豪西大学 Dalhousie University | 7 | 哈利法克斯Halifax 新斯科Nova Scotia |
8 | 渥太华大学 University of Ottawa | 8 | 渥太华Ottawa 安大略Ontario |
8 | 韦仕敦大学 Western University | 9 | 伦敦London 安大略Ontario |
10 | 蒙特利尔大学 University of Montréal | 11 | 蒙特利尔Montreal 魁北克Quebec |
10 | 拉瓦尔大学 Laval University | 13 | 魁北克Quebec City 魁北克Quebec |
12 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 9 | 卡尔加里Calgary 阿尔伯塔 Alberta |
12 | 曼尼托巴大学 University of Manitoba | 14 | 温尼伯格Winnipeg 曼尼巴托 Manitoba |
14 | 萨省大学 University of Saskatchewan | 12 | 萨斯卡通Saskatoon 萨省Saskatchewan |
15 | 舍布鲁克大学 University of Sherbrooke | 15 | 舍布鲁克Sherbrooke 魁北克Quebec |
综合类
2015排名 | 院校名称 | 2014排名 | 地区 |
1 | 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University | 2 | 本拿比Burnaby 卑诗省British Columbia |
2 | 维多利亚大学 University of Victoria | 1 | 维多利亚Victoria 卑诗省British Columbia |
3 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 3 | 滑铁卢Waterloo 安大略Ontario |
4 | 新布伦瑞克大学 University of New Brunswick | 4 | 弗雷德里克Fredericton, 新布伦瑞克New Brunswick |
5 | 圭尔夫大学 University of Guelph | 5 | 圭尔夫Guelph, 安大略Ontario |
6 | 纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfoundland | 5 | 圣约翰St.John's, 纽芬兰Newfoundland |
6 | 卡尔顿大学 Carleton University | 7 | 渥太华Ottawa 安大略Ontario |
8 | 约克大学 York University | 9 | 多伦多Toronto 安大略Ontario |
8 | 瑞尔森大学 Ryerson University | 10 | 多伦多Toronto 安大略Ontario |
10 | 里贾纳大学 University of Regina | 8 | 里贾纳Regina 萨斯喀彻温Saskatchewan |
11 | 康考迪亚大学(协和大学) Concordia University | 13 | 蒙特利尔Montreal 魁北克Quebec |
12 | 温莎大学 University of Windsor | 10 | 温莎Windsor 安大略Ontario |
13 | 劳里埃大学 Wilfrid Laurier University | 10 | 滑铁卢Waterloo 安大略Ontario |
14 | 魁北克大学 University of Quebec | 14 | 蒙特利尔Montreal 魁北克Quebec |
15 | 布鲁克大学 Brock University | 15 | 圣凯瑟琳St.Catharine's 安大略Ontario |
基础类
2015排名 | 院校名称 | 2014排名 | 地区 |
1 | 蒙特爱立森大学 Mount Allison University | 1 | 萨克维尔Sackville 新布伦瑞克New Brunswick |
2 | 北英属哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia | 3 | 乔治王子城Prince George 卑诗省British Columbia |
3 | 莱斯布里奇大学 University of Lethbridge | 3 | 莱斯布里奇Lethbridge 阿尔伯塔Alberta |
4 | 阿卡迪亚大学 Acadia University | 2 | 沃尔夫威尔Wolfville 新斯科舍Nova Scotia |
5 | 圣玛丽大学 Saint Mary’s University | 8 | 哈利法克斯Halifax 新斯科Nova Scotia |
6 | 特伦特大学 Trent University | 5 | 彼得伯勒Peterborough 安大略Ontario |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 St. Francis Xavier University | 7 | 安提格尼希Antigonish 新斯科舍Nova Scotia |
8 | 湖首大学 Lakehead University | 10 | 雷湾Thunder Bay 安大略Ontario |
9 | 毕索大学(主教大学) Bishop’s University | 8 | 舍布鲁克Sherbrooke 魁北克Quebec |
10 | 爱德华王子岛大学 University of Prince Edward Island | 7 | 夏洛特敦Charlottetown 爱德华王子岛Prince Edward Island |
10 | 劳伦森大学 Laurentian University | 14 | 萨德伯里Sudbury 安大略Ontario |
12 | 麦克敦大学 University of Moncton | 11 | 埃德蒙顿Edmonton 阿尔伯塔 Alberta |
13 | 安大略理工大学 University of Ontario Institute of Technology | 15 | 奥沙瓦Oshawa 安大略Ontario |
14 | 温尼伯大学 University of Winnipeg | 13 | 温尼伯格Winnipeg 曼尼巴托 Manitoba |
15 | 圣托马斯大学 University of St. Thomas | 12 | 弗雷德里克Fredericton 新不伦瑞克New Brunswick |
16 | 布兰登大学 Brandon University | 16 | 布兰登Brandon 曼尼托巴Manitoba |
17 | 圣文森特山大学 Mount Saint Vincent University | 17 | 哈利法克斯Halifax 新斯科Nova Scotia |
18 | 卡普顿大学 Cape Breton University | 18 | 哈利法克斯Halifax 新斯科Nova Scotia |
19 | 尼皮辛大学 Nipissing University | 19 | 北部湾North Bay 安大略Ontario |
【上一页】:安生大学协会2015就业报告
【下一页】:加拿大各省移民政策
友情链接 查看更多